Lheightt
Кузина И.А.,Храмцов П.Б. - Применение каскадных таблиц стилей
Конспект | Тесты | Зачет | Семинар | Литература | Отзывы |
Межстрочное расстояние
font-family | |||
line-height | |||
p:first-letter | |||
font-size | |||
высоту строки, равную заглавной букве шрифта | |||
расстояние между базовыми линиями строк, расположенных друг под другом | |||
расстояние от верхней кромки строки до нижней кромки выше расположенной строки | |||
нельзя, т.к. не существует отрицательного межстрочного расстояния | |||
можно, задав отрицательное межстрочное расстояние | |||
можно, задав значение атрибута line-height меньше, чем значение атрибута font-size |
function result() { var a="/control/read_db/csst?"; for(i=0;i
Ваша оценка:
Максимальный балл: 6.
далее...
[ начало страницы ] [ обложка учебника ]
©KIAE, 1999