Coordt
Кузина И.А.,Храмцов П.Б. - Применение каскадных таблиц стилей
Конспект | Тесты | Зачет | Семинар | Литература | Отзывы |
Координаты и размеры
абсолютную(absolute) | |||
относительную(relative) | |||
базовую(base) | |||
местную(local) | |||
сервера(server) | |||
приложения(application) | |||
нет такой координатной системы | |||
местоположение геометрического центра блока относительно верхнего левого угла рабочей области окна браузера | |||
местоположение верхнего левого угла прямоугольника блока относительно верхнего левого угла рабочей облаcти окна браузера | |||
координаты блока в системе координат Web-узла | |||
вниз | |||
вверх | |||
направление определяется дополнительным атрибутом | |||
нет такой системы координат | |||
от левого верхнего угла охватывающего блок элемента разметки | |||
от верхнего левого угла рабочей области браузера | |||
от точки расположения верхнего левого угла блока по умолчанию | |||
нет нельзя | |||
можно, но только в относительных координатах | |||
можно только в абсолютных координатах | |||
можно в любой из допустимых координатных систем | |||
position-x | |||
position-y | |||
left-top | |||
bottom-right | |||
top | |||
left | |||
bottom | |||
right | |||
width | |||
left-right | |||
right-offset | |||
top-offset | |||
height | |||
margin | |||
padding | |||
можно | |||
нельзя |
function result() { var a="/control/read_db/csst?"; for(i=0;i
Ваша оценка:
Максимальный балл: 26.
далее...
[ начало страницы ] [ обложка учебника ]
©KIAE, 1999